Insegurança Alimentar no Brasil e na Amazônia Legal: o que mudou entre 2023 e 2024
Por José Graziano da Silva e João Pedro Magro | 12/10/2025 Baixe aqui o artigo "Insegurança Alimentar no Brasil e na Amazônia Legal: o que mudou entre 2023 e 2024"…
Por José Graziano da Silva e João Pedro Magro | 12/10/2025 Baixe aqui o artigo "Insegurança Alimentar no Brasil e na Amazônia Legal: o que mudou entre 2023 e 2024"…
Por Pedro Renaux e Sabrina Pirrho | 10/10/2025 Destaques A proporção de domicílios com algum grau de insegurança alimentar no país recuou de 27,6% para 24,2% entre 2023 e 2024.…
Blog do IFZ | 10/10/2025 Baixe aqui o Informativo PNAD Continua Segurança Alimentar 2024Baixe aqui as Notas Técnicas da PNAD Continua Segurança Alimentar 2024 Entre as estatísticas que descrevem a…
Blog do IFZ | 07/03/2025 Baixe o estudo Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD Contínua do quarto trimestre de 2024 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)…
Blog do IFZ | 31/01/2025 O ano de 2024 foi marcado por avanços significativos no mercado de trabalho brasileiro, conforme revela a Retrospectiva da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios…
Apesar da queda da insegurança alimentar, 8,7 milhões de brasileiros não têm o que comer Por Roseli Loturco no Valor Econômico | 30/06/2024 A contar pela rápida progressão dos dados…
As escolhas de redução da fome estão acertadas, mas é preciso o compromisso contínuo do governo federal, dos outros entes federativos, dos outros poderes para garantir que ninguém sofra com…
Editoria de Estatísticas Sociais do IBGE | Igor Ferreira | Arte: Licia Rubinstein | 25/04/2024 https://youtu.be/ttIyt8LvUCg Destaques No quarto trimestre de 2023, tendo como referência o período de três meses anteriores à…
Editoria de Estatísticas Sociais do IBGE | 19/04/2024 DESTAQUES Em 2023, a massa de rendimento mensal domiciliar per capita atingiu o maior valor da série histórica do módulo Rendimento de todas…
Diferença entre rendimentos é a menor já registrada, mostra IBGE Por Bruno de Freitas Moura da Agência Brasil | 19/04/2024 Em 2023, os 10% da população brasileira com maiores rendimentos domiciliares per…