Alta da renda tira 20 milhões de situação de insegurança alimentar
Aumento de 11,7% nos rendimentos do trabalho e desaceleração dos preços de alimentos diminuem fome no país Por Fernando Canzian na Folha de S.Paulo | 28/03/2024 SÃO PAULO | O…
Aumento de 11,7% nos rendimentos do trabalho e desaceleração dos preços de alimentos diminuem fome no país Por Fernando Canzian na Folha de S.Paulo | 28/03/2024 SÃO PAULO | O…
United Nations Environment Programme (UNEP) | 27/03/2024 Aos 19 anos, Regina Tchelly deixou sua pequena cidade natal no nordeste do Brasil e chegou ao Rio de Janeiro com um sonho:…
Blog do IFZ | 27/03/2024 Um estudo recente realizado por pesquisadores da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da Universidade de Brasília (UnB) revela que as mudanças climáticas projetadas…
Pesquisa do Instituto Fome Zero aponta para melhora de uma das maiores promessas do atual governo, tirar o Brasil do mapa da fome Por Vitória Torres no Correio Braziliense | 12/03/2024…
Desde junho de 2022, número dos que passam fome aumentou 150 milhões no Cone Sul Blog do IFZ | 27/03/2024 Para refletir sobre como a fome é um desafio cada…
O governo federal atua para normalizar a produção e os preços dos alimentos em meio aos distúrbios climáticos Por Carlos Drummond na Carta Capital | 21/03/2024 Extremos de seca ou…
José Graziano da Silva es el impulsor del programa Hambre Cero en Brasil, considerado el proyecto más exitoso contra el hambre en el mundo. En pleno siglo XXI, en un…
World Meteorological Organization | 19/03/2024 The state of the climate in 2023 gave ominous new significance to the phrase “off the charts.” Key messages State of Global Climate report confirms…
ONU Brasil | 20/03/2024 Seis conjuntos de dados internacionais confirmaram que a média global anual foi 1,45°C acima dos níveis pré-industriais, com uma margem de erro de mais ou menos…
Blog do IFZ | 25/03/2024 O poder dos sistemas alimentares Nossos sistemas alimentares - a maneira como produzimos, comercializamos e consumimos alimentos - estão entrelaçados no tecido político, social, econômico,…