Variação sazonal dos preços dos alimentos no Brasil, 2022 a 2025
Por José Giacomo Baccarin e Gustavo Jun Yakushiji | 17/03/2025 Introdução Baixe aqui o estudo "Variação sazonal dos preços dos alimentos no Brasil, 2022 a 2025" Quando se analisam os…
Por José Giacomo Baccarin e Gustavo Jun Yakushiji | 17/03/2025 Introdução Baixe aqui o estudo "Variação sazonal dos preços dos alimentos no Brasil, 2022 a 2025" Quando se analisam os…
José Giacomo Baccarin | 17/03/2025 Introdução Baixe aqui o artigo "Panorama da inflação de alimentos no Brasil, de 2007 a 2024 – aumento duradouro e generalizado de preços" A intenção…
Produtividade cresce em 2024, e renda de quem recebe menos ultrapassa IPCA ao fechar ano em 10,7% Por Fernando Canzian na Folha de S.Paulo | 15/03/2025 São Paulo | A…
Por Marcelo Benedicto, Cláudia Ferreira e Helena Pontes / Editoria de Estatísticas Econômicas do IBGE | 07/03/2025 O Produto Interno Bruto (PIB) do país apresentou variação positiva de 0,2% no…
Blog do IFZ | 07/03/2025 Baixe o estudo Retrato dos rendimentos do trabalho – resultados da PNAD Contínua do quarto trimestre de 2024 O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)…
Blog do IFZ | 06/03/2025 Publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (5), o III Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Plansan) 2025-2027, tem como meta de retirar…
Divulgada em 2 de janeiro de 2025, a nota técnica 283 do DIEESE aborda, de maneira detalhada, o reajuste do Salário Mínimo no Brasil em 2025, suas implicações econômicas e…
A seca e o fogo espalhados pelo País e as chuvas torrenciais no Sul estão revelando que as previsões científicas sobre os efeitos danosos do aquecimento global vão-se confirmando Por…
A Comissão Europeia continua lutando por um acordo de tipo neoliberal e neocolonial com o Mercosul Por Paulo Nogueira Batista Jr | 22/03/2024 Para Helena, neta primogênita, que deu origem ao…
Por Thais Carrança na BBC News Brasil | 03/09/2024 SÃO PAULO | A economia brasileira cresceu 1,4%no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística…